
Tubos de RMN de 3 mm de vidrio de borosilicato (Boro 3.3).
Se pueden utilizar de forma flexible en todas las áreas posibles de la espectroscopia de RMN y están disponibles en diferentes longitudes.
Si la longitud que desea no aparece en la lista o necesita un producto personalizado, póngase en contacto con nosotros.
Los tubos se suministran con tapones de RMN a juego.
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) | Price per tube (Euro) | Amount | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-3-103,5-o | 2,970 ± 0,030 | 0,30 | 25 | 75 | 4 | 2,10 | ||
Deco-3-7 | 2,970 ± 0,030 | 0,30 | 25 | 75 | 7 | 2,20 | ||
D300-3-7 | 2,970 ± 0,020 | 0,30 | 7 | 25 | 7 | 8,00 | ||
D600-3-7 | 2,970 ± 0,010 | 0,30 | 4 | 4 | 7 | 11,00 | ||
D800-3-7 | 2,970 ± 0,005 | 0,30 | 3 | 3 | 7 | 16,60 |
Contact
DEUTERO GMBH
Am Ring 29
56288 Kastellaun
Phone +49 (0)6762 960 230
Fax +49 (0)6762 960 231
E-Mail info@ deutero.de