D-Glucose-1-¹³C
13CC₅H12O6
| CAS Number | 40762-22-9 |
| Molecular weight | 181.15 g/mol |
| Melting point | 150-152 °C |
| Art. Nr. | Product | IE% | Quantity | Price/ each (Euro) | Amount | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50102-1g | Glucose 1-¹³C | 99 Atom % ¹³C | 1 g | 240,00 |
13CC₅H12O6
| CAS Number | 40762-22-9 |
| Molecular weight | 181.15 g/mol |
| Melting point | 150-152 °C |
| Art. Nr. | Product | IE% | Quantity | Price/ each (Euro) | Amount | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50102-1g | Glucose 1-¹³C | 99 Atom % ¹³C | 1 g | 240,00 |
Über Cookies auf dieser Seite
Wir verwenden Cookies auf dieser Seite, um Ihre Nutzererfahrung mit unserer Webseite zu verbessern und Zugriffe auf unsere Webseite zu analysieren. Sie geben Einwilligung zur Platzierung und Nutzung unserer Cookies, indem Sie auf „Alle Cookies verwenden“ klicken. Sie können jederzeit Ihre Meinung ändern und Ihre Einwilligungsentscheidungen überprüfen, indem Sie auf "Cookie-Einstellungen verwalten" klicken.
Cookie-Einstellungen verwalten Alle Cookies verwendenIhre Cookie-Einstellungen auf dieser Webseite
Wir nutzen Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen und unsere Kommunikation mit Ihnen zu verbessern. Treffen Sie hier Ihre persönliche Präferenz.
Cookie Details
Auf dieser Webseite werden folgende Cookies verwendet:
