Tubes RMN de Deutero
5 mm tube RMN Boro 5.1 (ASTM type 1 classe B verre)
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) | Packed in lots of | Price/each (Euro) |
---|
Boroeco-5-7 | 4,950 ± 0,030 | 0,43 | 25 | 75 | 7 | 100 | 0,77 |
Boroeco-5-8 | 4,950 ± 0,030 | 0,43 | 25 | 75 | 8 | 100 | 0,92 |
Boro300-5-7 | 4,950 ± 0,020 | 0,43 | 7 | 25 | 7 | | 1,80 |
Boro300-5-8 | 4,950 ± 0,020 | 0,43 | 7 | 25 | 8 | | 1,95 |
Boro400-5-7 | 4,950 ± 0,015 | 0,43 | 7 | 13 | 7 | | 2,50 |
Boro400-5-8 | 4,950 ± 0,015 | 0,43 | 7 | 13 | 8 | | 2,70 |
Boro500-5-7 | 4,950 ± 0,015 | 0,43 | 5 | 13 | 7 | | 3,90 |
Boro500-5-8 | 4,950 ± 0,015 | 0,43 | 5 | 13 | 8 | | 4,20 |
Boro600-5-7 | 4,950 ± 0,010 | 0,43 | 4 | 4 | 7 | | 5,90 |
Boro600-5-8 | 4,950 ± 0,010 | 0,43 | 4 | 4 | 8 | | 6,40 |
Boro800-5-7 | 4,950 ± 0,005 | 0,43 | 3 | 3 | 7 | | 9,90 |
Boro800-5-8 | 4,950 ± 0,005 | 0,43 | 3 | 3 | 8 | | 10,90 |

5 mm tube RMN en verre brun Boro 5.1 (ASTM type 1 classe B verre)
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) | Packed in lots of | Price/each (Euro) |
---|
Boro300-5-7-amb | 4,950 ± 0,020 | 0,43 | 7 | 25 | 7 | 5 | 17,50 |
Boro500-5-7-amb | 4,950 ± 0,015 | 0,43 | 5 | 13 | 7 | 5 | 19,50 |
5 mm tube RMN Boro 5.1 PLUS (ASTM type 1 classe B verre)
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) | Packed in lots of | Price/each (Euro) |
---|
Boroeco-5-7 plus | 4,950 ± 0,030 | 0,40 | 25 | 75 | 7 | 100 | 0,90 |
Boro400-5-7 plus | 4,950 ± 0,015 | 0,40 | 7 | 13 | 7 | 5 | 2,90 |
5 mm tube RMN Boro 3.3 (ASTM type 1 classe A verre)
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) | Price/each (Euro) |
---|
D200-5-7 | 4,950 ± 0,030 | 0,38 | 25 | 25 | 7 | 1,80 |
D200-5-8 | 4,950 ± 0,030 | 0,38 | 25 | 25 | 8 | 2,10 |
D200-5-9 | 4,950 ± 0,030 | 0,38 | 25 | 25 | 9 | 2,60 |
D300-5-7 | 4,950 ± 0,020 | 0,38 | 7 | 25 | 7 | 2,80 |
D300-5-8 | 4,950 ± 0,020 | 0,38 | 7 | 25 | 8 | 3,10 |
D300-5-9 | 4,950 ± 0,020 | 0,38 | 7 | 25 | 9 | 3,70 |
D400-5-7 | 4,950 ± 0,015 | 0,38 | 7 | 13 | 7 | 4,40 |
D400-5-8 | 4,950 ± 0,015 | 0,38 | 7 | 13 | 8 | 4,70 |
D400-5-9 | 4,950 ± 0,015 | 0,38 | 7 | 13 | 9 | 5,40 |
D500-5-7 | 4,950 ± 0,015 | 0,38 | 5 | 13 | 7 | 5,40 |
D500-5-8 | 4,950 ± 0,015 | 0,38 | 5 | 13 | 8 | 5,80 |
D500-5-9 | 4,950 ± 0,015 | 0,38 | 5 | 13 | 9 | 6,80 |
D600-5-7 | 4,950 ± 0,010 | 0,38 | 5 | 7 | 7 | 9,80 |
D600-5-8 | 4,950 ± 0,010 | 0,38 | 5 | 7 | 8 | 10,90 |
D600-5-9 | 4,950 ± 0,010 | 0,38 | 5 | 7 | 9 | 12,40 |

5 mm tube RMN en verre brun Boro 3.3 (ASTM type 1 classe A verre)
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) | Price/each (Euro) |
---|
D500-5-7-amb | 4,950 ± 0,015 | 0,38 | 5 | 13 | 7 | 22,50 |
3 mm tube RMN Boro 3.3 (ASTM Type 1 classe A verre)
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) | Price/each (Euro) |
---|
Deco-3-7 | 2,970 ± 0,030 | 0,30 | 25 | 75 | 7 | 1,85 |
D300-3-7 | 2,970 ± 0,020 | 0,30 | 7 | 25 | 7 | 6,90 |
D600-3-7 | 2,970 ± 0,010 | 0,30 | 5 | 7 | 7 | 9,90 |
10 mm tube RMN Boro 5.1 (ASTM type 1 classe B verre)
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) | Packed in lots of | Price/each (Euro) |
---|
Boroeco-10-7 | 9,950 ± 0,030 | 0,60 | 254 | 51 | 7 | 100 | 1,95 |
Boroeco-10-8 | 9,950 ± 0,030 | 0,60 | 254 | 51 | 8 | 100 | 2,50 |
Boro300-10-7 | 9,950 ± 0,020 | 0,60 | 76 | 38 | 7 | 3 | 8,90 |
Boro300-10-8 | 9,950 ± 0,020 | 0,60 | 76 | 38 | 8 | 3 | 9,90 |
Boro500-10-7 | 9,950 ± 0,010 | 0,60 | 76 | 38 | 7 | 3 | 12,90 |
Boro500-10-8 | 9,950 ± 0,010 | 0,60 | 38 | 13 | 8 | 3 | 14,50 |

5 mm tube RMN verre quartzeux
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) | Price/each (Euro) |
---|
Qtz300-5-7 | 4,950 ± 0,030 | 0,38 | 7 | 25 | 7 | 21,00 |
Qtz500-5-7 | 4,950 ± 0,015 | 0,38 | 5 | 13 | 7 | 26,00 |
DEU Quant tube RMN
Item number | O.D. (mm) | I.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) | Price/each (Euro) |
---|
Deu Quant | 4,966 ± 0,004 | 4,166 ± 0,004 | 0,40 | 4 | 4 | 7 | 7,40
|

Tube RMN avec fermeture à vis (bouchon septum ou fermé)
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) | Price/each (Euro) |
---|
ds300-5-7 | 4,950 ± 0,020 | 0,38 | 7 | 25 | 7 | 13,90 |
ds300-5-7-S | 4,950 ± 0,020 | 0,38 | 7 | 25 | 7 | 13,90 |
ds500-5-7 | 4,950 ± 0,015 | 0,38 | 5 | 13 | 7 | 16,90 |
ds500-5-7-S | 4,950 ± 0,015 | 0,38 | 5 | 13 | 7 | 16,90 |
Screwcap | closed top | | | | | 0,50 |
Screwcap-S | septum top | | | | | 0,50 |

Tube RMN avec resserrement
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) | Price/each (Euro) |
---|
Boroct300-5-7 | 4,950 ± 0,020 | 0,43 | 7 | 25 | 8 | 2,40 |
Boroct400-5-7 | 4,950 ± 0,015 | 0,43 | 7 | 25 | 8 | 5,80 |
Boroct500-5-7 | 4,950 ± 0,015 | 0,43 | 5 | 13 | 8 | 7,90 |

Tube RMN avec la valve de PTFE
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) | Packed in lots of | Price/each (Euro) |
---|
ptfe300-5-7 | 4,950 ± 0,020 | 0,38 | 7 | 25 | 7 | 1 | 74,00 |
ptfe300-5-8 | 4,950 ± 0,020 | 0,38 | 7 | 25 | 8 | 1 | 76,00 |
ptfe500-5-7 | 4,950 ± 0,015 | 0,38 | 5 | 13 | 7 | 1 | 79,00 |
ptfe500-5-8 | 4,950 ± 0,015 | 0,38 | 5 | 13 | 8 | 1 | 81,00 |

Tube RMN coaxial (Bruker = b, Varian = v)
Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) | Price/each (Euro) |
---|
coaxialb-5-7 | 3,950 ± 0,020 | 0,38 | 7 | 25 | 8 | 31,50 |
coaxialv-5-7 | 3,950 ± 0,020 | 0,38 | 7 | 25 | 8 | 31,50 |

PTFE Liner (pour les tubes de 5 mm)
Item number | O.D. (mm) | | | | | | Price/each (Euro) |
---|
DTL-5-4-7 | 4 mm | | | | | | 15,40 |

Benchtop tube RMN
Des tubes différents sur demande
Tubes RMN pour Bruker Sample Jet
Tubes de 3 mm et 5 mm sur demande
Accessoires RMN de Deutero
Calottes RMN de 5 mm
Item number | | | | | | Packed in lots of | Price/pack (Euro) |
---|
caps-5-100 | | | | | | 100 | 7,00 |
caps-5-100- | -as: assorted -a: aqua -b: blue -bk: black
| -f: fuchsia -g: green -o: orange
| -p: purple -pk: pink -r: red | -s: sky -w: white -y: yellow | | 100 | 7,00 |

Calottes de PTFE de 5 mm
Item number | | | | | | Packed in lots of | Price/pack (Euro) |
---|
caps-5-10-ptfe | | | | | | 10 | 30,00 |
caps-5-100-ptfe | | | | | | 100 | 195,00 |
Pipettes Pasteur
Item number | | | | | Lengths (mm) | Packed in lots of | Price/pack (Euro) |
---|
pasteur310 | | | | | 310 mm | 250 | 25,90 |

Poire à pipetter
Item number | | | | | Colour | Packed in lots of | Price/pack (Euro) |
---|
bulbgrey | | | | | grey (2 ml) | 1 | 0,90 |
Seringue à l'usage unique avec luer lock (bipartie)
Item number | | | | | Volume | Packed in lots of | Price/pack (Euro) |
---|
syr1 | | | | | 1 ml | 100 | 7,90 |
syr2 | | | | | 2 ml | 100 | 2,60 |
syr5 | | | | | 5 ml | 100 | 3,80 |
syr10 | | | | | 10 ml | 100 | 6,10 |
syr20 | | | | | 20 ml | 100 | 9,40 |

Seringue aiguille à l'usage unique
Item number | | | | | Size | Packed in lots of | Price/pack (Euro) |
---|
needle08x120 | | | | | 0,8 x 120 mm | 100 | 15,50 |
needle09x70 | | | | | 0,9 x 70 mm | 100 | 5,90 |
needle08x40 | | | | | 0,8 x 40 mm | 100 | 2,90 |

Spatule RMN
Item number | | | | | | Size | Price/each (Euro) |
---|
spatel | | | | | 18/8 stainless steel | 3 x 215 mm | 2,90 |

Entonnoir RMN
Item number | Rim O.D. mm | Stem length mm | Stem O.D. mm | Stem I.D. mm | Price/each (Euro) |
---|
funnel | 24 | 10 | 3 | 1 | 9,90 |

Bâti pour les tubes RMN
Item number | | | | | | | Price/each (Euro) |
---|
nmrrack | | | | | | for 72 tubes (5 mm) | 38,00 |

Appareil de lavage pour les tubes RMN
Item number | | | | | | | Price/each (Euro) |
---|
washer | | | | | | ground joint NS 29 / 32 | 84,00 |

Cure-pipes
Item number | | | | | Length(mm) | Packed in lots of | Price/pack (Euro) |
---|
pipe170 | | | | | 170 mm | 80 | 1,70 |
pipe300 | | | | | 300 mm | 50 | 3,90 |

Brosse RMN
Item number | | | | | | Packed in lots of | Price/pack (Euro) |
---|
brush | | | | | | 1 | 4,80 |

Bouilleur
Item number | | | | | | Size | Price/pack (Euro) |
---|
torch | | | | | | 85 mm x 143 mm x 46 mm | 85,00 |

Ballon de gomme
Item number | | | | | | Packed in lots of | Price/each (Euro) |
---|
ballon | | | | | | 1 | 32,00 |

Tubes de Shigemi
Les tubes en suivant sont disponibles pour le moment:
Complete Set | Insert Length (mm) | Insert OD-A (mm) | Insert OD-B (mm) | Outer Tube Length(mm) | Outer Tube OD (mm) | Bottom Length | Price/ Each |
---|
BMS-005BD2O | 190.0 | 4.17±0.01 | 180.0 | 4.2 | 4.965±0.01 | 8.0 | 124,00€ |
Autres tubes sur demande!
Tubes de Wilmad
Nous offrons tout le programme de Wilmad.
Complete set | Length (inch) | OD (mm) | ID (mm) | Wall Thickness (mm) | Concentricity (microns) | Camber (microns) | Price/ each (Euro) |
---|
Wilmad 507-PP-7 | 7 | 4.9635 ± 0.0065 | 4.2065 ± 0.0065 | 0.38 | 51 | 25 | 8,95 |
Les prix sur demande!
Tubes de Kontes
Complete set | Length (mm) | OD (mm) | ID (mm) | Concentricity (microns) | Camber ±(microns) | Price/ each (Euro) |
---|
897225-0000 | 7 | 4.953 ± 0.0127 | 4.064 ± 0.0127 | 51 | 13 | 8,50 |
Les prix sur demande!
J.Young Ventile
Robinet de vacuum linéaire
Item number | Outlet | Description | Price/each (Euro) |
---|
SPOR/1 | 1 mm | linéaire, filetage fin | 52,00 |
SPOR/2 | 2 mm | linéaire, filetage fin | 52,00 |
SPOR/3 | 3 mm | linéaire, filetage fin | 52,00 |
SPOR/4 | 4 mm | linéaire, filetage fin | 52,00 |
SPOR/5 | 5 mm | linéaire, filetage fin | 57,00 |
SPOR/6 | 6 mm | linéaire, filetage fin | 57,00 |
SPOR/8 | 8 mm | linéaire, filetage fin | 57,00 |
SPOR/10 | 10 mm | linéaire, filetage fin | 57,00 |
SPOR/15 | 15 mm | linéaire, filetage fin | 92,00 |
SPOR/20 | 20 mm | linéaire, filetage fin | 192,00 |
SPOR/25 | 25 mm | linéaire, filetage fin | 192,00 |
Robinet de vacuum rectangulaire
Item number | Outlet | Description | Price/each (Euro) |
---|
POR/1/RA | 1 mm | rectangulaire, filetage fin | 52,00 |
POR/2/RA | 2 mm | rectangulaire, filetage fin | 52,00 |
POR/3/RA | 3 mm | rectangulaire, filetage fin | 52,00 |
POR/4/RA | 4 mm | rectangulaire, filetage fin | 52,00 |
POR/5/RA | 5 mm | rectangulaire, filetage fin | 57,00 |
POR/6/RA | 6 mm | rectangulaire, filetage fin | 57,00 |
POR/8/RA | 8 mm | rectangulaire, filetage fin | 57,00 |
POR/10/RA | 10 mm | rectangulaire, filetage fin | 57,00 |
POR/15/RA | 15 mm | rectangulaire, filetage fin | 92,00 |
POR/20/RA | 20 mm | rectangulaire, filetage fin | 192,00 |
POR/25/RA | 25 mm | rectangulaire, filetage fin | 192,00 |