
Deutero 5 mm NMR-buisjes van Boro 5.1 – Precisie voor hoogveldtoepassingen
De 5 mm NMR-buizen van Deutero zijn vervaardigd uit Boro 5.1 borosilicaatglas (Type 1, Klasse B) en kenmerken zich door een hoge maatnauwkeurigheid en een wanddikte van 0,43 mm.
Elk buisje wordt afzonderlijk gemeten en ondergaat een grondige kwaliteitscontrole – gebaseerd op onze jarenlange ervaring als gebruiker met eigen NMR-spectrometers.
Ze zijn geschikt voor hoogveld-NMR-spectroscopie en beschikbaar in lengtes van 7" en 8".
Dankzij hun constant hoge kwaliteit en compatibiliteit met alle gangbare hoogveld-NMR-systemen gelden ze als de standaard onder de NMR-buizen – geschikt voor zowel spin- als non-spin-metingen. Bijpassende NMR-caps worden meegeleverd – desgewenst in uw favoriete kleur.
Heeft u een speciale lengte of maatwerk nodig? Neem contact met ons op – we helpen u graag verder.
| Item number | O.D. (mm) | Wall thickness (mm) | Concentricity (μm) | Camber (μm) | Length(inch) | Packed in lots of | Price per tube (Euro) | Amount | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boroeco-5-7 | 4,950 ± 0,030 | 0,43 | 25 | 75 | 7 | 100 | 0,96 | ||
| Boroeco-5-8 | 4,950 ± 0,030 | 0,43 | 25 | 75 | 8 | 100 | 1,16 | ||
| Boro300-5-7 | 4,950 ± 0,020 | 0,43 | 7 | 25 | 7 | 5 | 2,30 | ||
| Boro300-5-8 | 4,950 ± 0,020 | 0,43 | 7 | 25 | 8 | 5 | 2,40 | ||
| Boro400-5-7 | 4,950 ± 0,015 | 0,43 | 7 | 13 | 7 | 5 | 3,20 | ||
| Boro400-5-8 | 4,950 ± 0,015 | 0,43 | 7 | 13 | 8 | 5 | 3,40 | ||
| Boro500-5-7 | 4,950 ± 0,015 | 0,43 | 5 | 13 | 7 | 5 | 4,60 | ||
| Boro500-5-8 | 4,950 ± 0,015 | 0,43 | 5 | 13 | 8 | 5 | 4,90 | ||
| Boro600-5-7 | 4,950 ± 0,010 | 0,43 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6,90 | ||
| Boro600-5-8 | 4,950 ± 0,010 | 0,43 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7,40 | ||
| Boro800-5-7 | 4,950 ± 0,005 | 0,43 | 3 | 3 | 7 | 5 | 11,50 | ||
| Boro800-5-8 | 4,950 ± 0,005 | 0,43 | 3 | 3 | 8 | 5 | 24,90 |
Contact
DEUTERO GMBH
Am Ring 29
56288 Kastellaun
Phone +49 (0)6762 960 230
Fax +49 (0)6762 960 231
E-Mail info@deutero.de




