EPR Quartz Sample Röhrchen

Quarz-EPR-Probenröhrchen mit angegebenem Innendurchmesser (ID), Außendurchmesser (OD) und Länge.
Material: Aus natürlichem Quarzglas.
Artikelnnummer | Größe | Außendurchmesser in mm | Innendurchmesser in mm | Wandstärke in mm | Länge in mm | Verpackungseinheit |
| E221003_00 | 3 mm | 2,95 ± 0,05 | 2,35 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 | 250 | 10 |
| E221004_00 | 4 mm | 3,95 ± 0,05 | 3,35 ± 0,05 | 0,30 ± 0,05 | 250 | 10 |
| E221005_00 | 5 mm | 4,95 ± 0,05 | 4,19 ± 0,05 | 0,38 ± 0,05 | 250 | 10 |
| E8000300 | 3 mm | - | - | 0.4 +/- 0.1 | 165 | 1 |
| E8000301 | 4 mm | - | - | 0.7 +/- 0.1 | 165 | 1 |
| E8000302 | 5 mm | - | - | 0.7 +/- 0.1 | 165 | 1 |
| E8000303 | 6 mm | - | - | 0.5 +/- 0.1 | 165 | 1 |
| E8000306 | 3 mm | - | - | 0.5 +/- 0.1 | 260 | 1 |
| E8000307 | 4 mm | - | - | 0.5 +/- 0.1 | 260 | 1 |
Bitte rechnen Sie mit einer Lieferzeit von bis zu einem Monat für dieses Produkt.
| Art. Nr. | Size | Length | Qty/unit | Price/ unit (Euro) | Amount | Add to Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E221003_00 | 3 mm | 250 mm | 10 | 303,41 € | ||
| E221004_00 | 4 mm | 250 mm | 10 | 338,33 € | ||
| E221005_00 | 5 mm | 250 mm | 10 | 366,71 € | ||
| E8000300 | 3 mm | 165 mm | 1 | 56,75 € | ||
| E8000301 | 4 mm | 165 mm | 1 | 56,75 € | ||
| E8000302 | 5 mm | 165 mm | 1 | 56,75 € | ||
| E8000303 | 6 mm | 165 mm | 1 | 56,75 € | ||
| E8000306 | 3 mm | 260 mm | 1 | 67,67 € | ||
| E8000307 | 4 mm | 260 mm | 1 | 67,67 € |
Contact
DEUTERO GMBH
Am Ring 29
56288 Kastellaun
Phone +49 (0)6762 960 230
Fax +49 (0)6762 960 231
E-Mail info@deutero.de





